PRODUCT CATEGORY
簡介:應用范圍: 電熱鼓風干燥箱廣泛用于機電、化工、塑料、輕工等行業(yè)及科研單位對各種產(chǎn)品、試品進行烘培、干燥、固化、熱處理及其它方便的加熱。 電熱鼓風干燥箱GZX系列特點: 外...
型號 | 產(chǎn)品類型 | 電源電壓 | 溫控范圍 | 分辨率 | 波動度 | 均勻度 | 輸入功率 | 內(nèi)膽尺寸 | 外形尺寸 | 載物托架 | 定時范圍 |
GZX-9023MBE | 微電腦普通型 | AC 220V±10V/50Hz | 室溫+5~250℃ | 1℃ | ±1℃(100℃) | ±1℃(100℃) | 700W | 300×330×280 | 590×460×450 | 2塊 | 0~999分鐘 |
GZX-9030MBE | 900W | 350×350×250 | 640×485×525 | 2塊 | |||||||
GZX-9070MBE | 1300W | 450×400×450 | 740×535×625 | 2塊 | |||||||
GZX-9140MBE | 1700W | 550×490×550 | 840×625×725 | 3塊 | |||||||
GZX-9240MBE | 2100W | 600×540×750 | 890×675×925 | 3塊 | |||||||
GZX-9420MBE | AC 380V/50Hz | 3000W | 600×585×1300 | 780×710×1745 | 3塊 | ||||||
GZX-9076MBE | AC 220V±10V/50Hz | 室溫+5~300℃ | 1500W | 450×400×450 | 740×535×625 | 2塊 | |||||
GZX-9146MBE | 2100W | 550×490×550 | 840×625×725 | 3塊 | |||||||
GZX-9246MBE | 2700W | 600×540×750 | 890×675×925 | 3塊 |
上一篇:真空干燥箱(液晶顯示升級型)
下一篇:電熱鼓風干燥箱(液晶顯示升級型)