PRODUCT CATEGORY
簡(jiǎn)介:PHSJ-3F型實(shí)驗(yàn)室pH計(jì)特點(diǎn): ●大屏幕點(diǎn)陣式液晶顯示,直觀清晰、內(nèi)容全面; ● 采用新型材料PC面板,輕觸數(shù)字式按鍵,可靠耐用;; ● 3種讀數(shù)模式:Smart-Read:快、中、嚴(yán),自定義多...
型號(hào) | PHSJ-3F | |
儀器級(jí)別 | 0.01級(jí) | |
測(cè)量參數(shù) | pH值、mV(ORP)、溫度值 | |
測(cè)量范圍 | pH | (2.00~20.00)pH |
mV | (-1999~1999)mV | |
溫度 | (-5.0~135.0)℃ | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
溫度 | 0.1℃ | |
基本誤差 | pH | ±0.01pH |
mV | 0.1%FS | |
溫度 | ±0.3℃ | |
穩(wěn)定性 | (±0.01pH±1個(gè)字)/3h | |
電源 |
直流通用電源(9V DC,800mA,內(nèi)正外負(fù))
|
|
尺寸(mm),重量(kg) |
280×215×92,1
|