PRODUCT CATEGORY
簡(jiǎn)介:Precisa精密天平360系列EP/ES,瑞士原裝Precisa高端電子天平,最高至十萬(wàn)分之一讀數(shù)精度,標(biāo)配全自動(dòng)內(nèi)校系統(tǒng),精度高,反應(yīng)快,稱量范圍廣,穩(wěn)定性好,安全性高,占用工作臺(tái)面少,是...
技術(shù)指標(biāo) | 型號(hào) | 最大稱重(g) | 讀數(shù)精度(mg) | 重復(fù)性(mg) | 線性(mg) | 秤盤(pán)直徑(mm) | 風(fēng)罩尺寸(mm) | 典型稱量時(shí)間(s) |
精密天平1mg | EP/ES 320M | 320 | 1 | 1 | 1.5 | 135×135 | 177×177×35 | 1.5 |
EP/ES 620M | 620 | 1 | 1 | 1.5 | 135×135 | 177×177×35 | 1.5 | |
EP/ES 920M | 920 | 1 | 1 | 1.5 | 135×135 | 177×177×35 | 2 | |
EP/ES 1220M | 1200 | 1 | 1 | 2 | 135×135 | 177×177×35 | 2 | |
EP/ES 2220M | 2220 | 1 | 1 | 2 | 135×135 | 177×177×35 | 3 | |
EP/ES 620M-FR | 120-620 | 1/10 | 1/10 | 1.5/10 | 135×135 | 177×177×35 | 1.5 | |
EP/ES 1200M-FR | 240-1220 | 1/10 | 1/10 | 1.5/10 | 135×135 | 177×177×35 | 2 | |
精密天平0.01g | EP/ES 1200C | 1200 | 10 | 10 | 10 | 200×200 | / | 1.5 |
EP/ES220C | 2200 | 10 | 10 | 15 | 200×200 | / | 1.5 | |
EP/ES 4200C | 4200 | 10 | 10 | 15 | 200×200 | / | 1.5 | |
EP/ES 6200C | 6200 | 10 | 10 | 15 | 200×200 | / | 1.5 | |
EP/ES 8200C | 8200 | 10 | 10 | 15 | 200×200 | / | 1.5 | |
EP/ES 6200C-FR | 2200-6200 | 10/100 | 10/20 | 15/20 | 200×200 | / | 1.5 | |
EP/ES 8200C-DR | 3200/8200 | 10/100 | 10/30 | 15/20 | 200×200 | / | 1.5 | |
精密天平0.1g-1g | EP/ES 6200D | 6200 | 100 | 50 | 100 | 200×200 | / | 1 |
EP/ES 8200D | 8200 | 100 | 100 | 150 | 200×200 | / | 1 | |
EP/ES 12200D | 12200 | 100 | 100 | 150 | 200×200 | / | 2 | |
EP/ES12200G | 12200 | 1000 | 500 | 500 | 200×200 | / | 1.5 |
下一篇:FA-C系列精密天平